웨지앙카
작성자관리자
- 등록일 24-05-02
- 조회365회
본문
1. 용도
- 건설 및 건축 현장에서 주로 사용하며 앙카펀치를 사용하지 않고도 시공이 가능해 작업 속도를 절감할 수 있습니다.
- 펜스나, 배관 등을 콘크리트 벽과 바닥에 고정할 때 사용합니다.
- 선물의 프레임을 콘크리트에 고정할 때 다용도로 활용할 수 있습니다.
2. 시공방법



3. 규격 및 재질
웨지앙카 |
|||
| 철 | 스텐(304) | ||
| 길이 | 길이 | ||
| M6 | 55 | M8 | 65 |
| M8 | 60 | M10 | 75 |
| 65 | 80 | ||
| 80 | 100 | ||
| 100 | M12 | 80 | |
| M10 | 60 | 100 | |
| 70 | 120 | ||
| 75 | 150 | ||
| 80 | M16 | 100 | |
| 90 | 120 | ||
| 100 | 150 | ||
| 120 | |||
| 150 | |||
| 180 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
| M12 | 80 | ||
| 100 | |||
| 120 | |||
| 140 | |||
| 145 | |||
| 150 | |||
| 180 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
| M16 | 100 | ||
| 120 | |||
| 125 | |||
| 140 | |||
| 145 | |||
| 150 | |||
| 160 | |||
| 180 | |||
| 200 | |||
| 240 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
| M20 | 120 | ||
| 125 | |||
| 150 | |||
| 160 | |||
| 170 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
| M24 | 200 | ||
| 250 | |||


